產(chǎn)品名稱(chēng): | 佳鄆牌LFY9405TJZ集裝箱運(yùn)輸半掛車(chē) | 外形尺寸: | 13950×2550,2500,2480×1650,1600,1550,1450(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/14,-/13,-/12,-/11(°) |
額定質(zhì)量: | 33500,33800,34090(Kg) | 前懸后懸: | -/1940,-/2120,-/2290,-/2420(mm) |
整備質(zhì)量: | 6500,6200,5910(Kg) | 最高車(chē)速: | (km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類(lèi): | 底盤(pán)型號(hào): | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 8690+1310+1310,8410+13101310,8210+1310+1310,7910+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11R22.5 12PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
該車(chē)用于運(yùn)輸一個(gè)45英尺集裝箱,集裝箱型號(hào):1EE,牽引銷(xiāo)處車(chē)架高度為90mm;選裝大梁異形孔樣式,選裝前部樣式,選裝前部擋塊樣式,選裝輪胎護(hù)瓦樣式,選裝后組合燈為矩形樣式后霧燈為圓形樣式,選裝前部無(wú)擋塊時(shí),整車(chē)高度為:1450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2M;側(cè)后防護(hù)裝置采用材料均為:Q235,側(cè)后防護(hù)裝置與車(chē)架連接方式均為:焊接,后防護(hù)裝置截面尺寸(mm):140x55,離地高度為480mm;車(chē)長(zhǎng)/牽引銷(xiāo)到車(chē)輛最前端距離/軸距/后懸參數(shù)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:13950/700/8690+1310+1310/1940,13950/800/8410+1310+1310/2120,13950/700/8210+1310+1310/2420,13950/1130/7910+1310+1310/2290. |
聯(lián)系人:李法運(yùn)
手 機(jī):15275082222
電 話(huà):0530-6769777
公 司:山東鄆城佳運(yùn)掛車(chē)制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)