產(chǎn)品名稱(chēng): | 佳鄆牌LFY9402TDP低平板半掛車(chē) | 外形尺寸: | 13750,13000,12500×3000,2800×1750,1600,1550,1500(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/19,-/18,-/17(°) |
額定質(zhì)量: | 33100,33500,33700(Kg) | 前懸后懸: | -/2280,-/2180,-/2080(mm) |
整備質(zhì)量: | 6900,6500,6300(Kg) | 最高車(chē)速: | (km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類(lèi): | 底盤(pán)型號(hào): | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 7300+1310+1310,7100+1310+1310,6900+1310+1310(mm) | 后輪距: | 2180/2180/2180,2250/2250/2250(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
該車(chē)僅可運(yùn)輸不可拆卸物體,貨臺(tái)空載離地高度為(mm):1150,鵝頸部分不允許承載貨物;選裝大梁異形孔;選裝側(cè)面樣式,選裝鵝脖樣式,選裝后部樣式,選裝后組合燈矩形/后霧燈圓形結(jié)構(gòu);選裝尾部標(biāo)志板安裝位置;一,防護(hù)裝置:側(cè)/后防護(hù)采用Q235B,與車(chē)輛焊接,后防:離地高度為450mm,斷面為140mmX55mm;二,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2M;牽引銷(xiāo)到最前端距離/車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系:1750/13750/7300+1310+1310/2080,1750/13750/7100+1310+1310/2280,1300/13000/6900+1310+1310/2180,900/12500/6900+1310+1310/2080 |
聯(lián)系人:李法運(yùn)
手 機(jī):15275082222
電 話(huà):0530-6769777
公 司:山東鄆城佳運(yùn)掛車(chē)制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)