產(chǎn)品名稱: | 佳鄆牌LFY9403TJZE集裝箱運(yùn)輸半掛車 | 外形尺寸: | 13950×2480,2500,2550×1750,1700,1650,1550,1450(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/14,-/15,-/17(°) |
額定質(zhì)量: | 34000,34500(Kg) | 前懸后懸: | -/2490,-/2290,-/2090(mm) |
整備質(zhì)量: | 6000,5500(Kg) | 最高車速: | -(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類: | 底盤型號: | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 8410+1310+1310,8210+1310+1310,7660+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
該車用于運(yùn)輸45英尺集裝箱或普通罐箱,45英尺集裝箱規(guī)格為:1EE;牽引銷處車架高度為140mm,160mm,180mm,120mm;側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置材料Q235,連接方式:焊接;裝置截面尺寸140mm×55mm/510mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號: 廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司/CM2XL-4S/2M(4S/2M).尺寸關(guān)系一一對應(yīng). |
聯(lián)系人:李法運(yùn)
手 機(jī):15275082222
電 話:0530-6769777
公 司:山東鄆城佳運(yùn)掛車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)