產(chǎn)品名稱: | 佳鄆牌LFY9402ZZXP平板自卸半掛車 | 外形尺寸: | 11500,11000,10500×2500,2550×3500,3300,3100,2900,2700,1700,1600(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/13,-/16,-/17(°) |
額定質(zhì)量: | 32800,33400(Kg) | 前懸后懸: | -/2000,-/1700,-/1500(mm) |
整備質(zhì)量: | 7200,6600(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類: | 底盤型號: | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 5480+1310+1310,5250+1310+1310,5000+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13,-/16/16/16 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
該車為側(cè)卸結(jié)構(gòu),選裝600mm的插樁結(jié)構(gòu).選裝輪罩樣式及前檔板樣式,選裝后部結(jié)構(gòu),選裝貨臺平面樣式,選裝工具箱樣式,選裝單側(cè)裝工具箱、兩側(cè)裝工具箱和不裝工具箱;各種選裝可任意組合;選裝帶前檔板時整車高度為3500mm,3300mm,3100mm,2900mm,2700mm.車長11500mm時整備質(zhì)量為7200kg,6600kg,車長11000mm,整備質(zhì)量6600kg,7200kg,車長10500mm時,整備質(zhì)量6600kg;一,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號: 廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司/CM2XL-4S/2M(4S/2M)。二,側(cè)面裝置:材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接,后防護(hù)截面尺寸:140X50,離地高度為535mm; |
聯(lián)系人:李法運(yùn)
手 機(jī):15275082222
電 話:0530-6769777
公 司:山東鄆城佳運(yùn)掛車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)