佳鄆牌LFY9402TPB平板運輸半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 佳鄆牌LFY9402TPB平板運輸半掛車 | 外形尺寸: | 10500,11000,11500×2500,2550×2500,2700,2900,3100,3300(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/14,-/15,-/17(°) |
額定質(zhì)量: | 34500,34000(Kg) | 前懸后懸: | -/1200,-/1500,-/1700(mm) |
整備質(zhì)量: | 5500,6000(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 底盤型號: | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 5280+1310+1310,5580+1310+1310,5800+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
燈具選裝圓形或矩形;選裝大梁異形孔;側(cè)防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護裝置材料Q235,連接方式:焊接;裝置截面尺寸140mm×55mm/480mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號: 廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司/CM2XL-4S/2M(4S/2M).尺寸關(guān)系一一對應(yīng). |
聯(lián)系人:李法運
手 機:15275082222
電 話:0530-6769777
公 司:山東鄆城佳運掛車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)