產(chǎn)品名稱: | 佳鄆牌LFY9400GFL中密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車 | 外形尺寸: | 11000×2500×4000,3850(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/13(°) |
額定質(zhì)量: | 30800(Kg) | 前懸后懸: | -/780(mm) |
整備質(zhì)量: | 9200(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類: | 底盤型號(hào): | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 6200+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
容積:43立方米,介質(zhì):粉煤灰,密度:750kg/m3.罐體尺寸:長(含封頭)10220mm,寬2410mm,最小封頭直徑為2008mm,最大截面高度為3660mm。選裝檔泥板結(jié)構(gòu).ABS型號(hào):CM2XL-4S/2K(4S/2M),生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司 ,側(cè)后防護(hù)裝置采用Q235B槽型板材,側(cè)防護(hù)裝置與車輛采用焊接,后防護(hù)裝置的斷面尺寸高為150mm,寬為55mm,離地高度為510mm. |
聯(lián)系人:李法運(yùn)
手 機(jī):15275082222
電 話:0530-6769777
公 司:山東鄆城佳運(yùn)掛車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)