產(chǎn)品名稱: | 佳鄆牌LFY9403TJZ集裝箱運輸半掛車 | 外形尺寸: | 9400,9600,9800×2480,2500,2550×1500,1550,1580,1650(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/14,-/15,-/16(°) |
額定質(zhì)量: | 35500,35100(Kg) | 前懸后懸: | -/1250,-/1350,-/1450(mm) |
整備質(zhì)量: | 4500,4900(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類: | 底盤型號: | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 4700+1310+1310,4900+1310+1310,5000+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11R22.5 12PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
該車用于運輸30英尺集裝箱.牽引銷處車架總高度90mm,選裝車身側(cè)面和前部結(jié)構(gòu);選裝護(hù)瓦結(jié)構(gòu),選裝大梁異形孔結(jié)構(gòu);選裝后組合燈矩形結(jié)構(gòu),霧燈圓形結(jié)構(gòu);一,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M;二,防護(hù):側(cè)面裝置連接方式:焊接,材料均采用Q235B,后防護(hù)與車輛連接方式為焊接,截面尺寸(mm):140x55,離地高度為490mm;車長/軸距/后懸/牽引銷至車輛最前端的距離(mm)的關(guān)系:9400/4700+1310+1310/1250/830,9600/4900+1310+1310/1350/730,9800/5000+1310+1310/1450/730 |
聯(lián)系人:李法運
手 機:15275082222
電 話:0530-6769777
公 司:山東鄆城佳運掛車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)