產(chǎn)品名稱: | 佳鄆牌LFY9350TJZ集裝箱運(yùn)輸半掛車 | 外形尺寸: | 7600,7200,7100×2480,2500,2550×1450,1480,1550,1600,1650(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 35000(Kg) | 接近/離去角: | -/17,-/15(°) |
額定質(zhì)量: | 31270,31400,31600(Kg) | 前懸后懸: | -/960,-/1100(mm) |
整備質(zhì)量: | 3730,3600,3400(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類: | 底盤型號: | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 4580+1310,4380+1310,4300+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/4/4,-/8/8,-/10/10,-/12/12 |
輪胎數(shù): | 8(個(gè)) | 軸荷: | -/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 14PR,12R22.5 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
用于運(yùn)輸20英尺集裝箱,集裝箱型號:1C/1CX;牽引銷處車架高度為90mm,不加導(dǎo)向塊時(shí)高度1450mm,側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置材料Q235,連接方式:焊接;裝置截面尺寸140mm×55mm/480mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號: 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2M.車長=牽引銷至車輛最前端的距離+軸距+后懸尺寸關(guān)系:7600=750+4580+1310+960,7600=610+4580+1310+1100,7200=550+4380+1310+960,7200=410+4380+1310+1100,7100=530+4300+1310+960. |
聯(lián)系人:李法運(yùn)
手 機(jī):15275082222
電 話:0530-6769777
公 司:山東鄆城佳運(yùn)掛車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)