產(chǎn)品名稱: | 佳鄆牌LFY9400CCYDE倉(cāng)柵式運(yùn)輸半掛車(chē) | 外形尺寸: | 13000×2500,2550×3980,3780,3580,3380,3180(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | 12850×2490,2470,2450,2420,2400,2380,2360,2340,2320×600(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/13(°) |
額定質(zhì)量: | 34000,33700,33400(Kg) | 前懸后懸: | -/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 6000,6300,6600(Kg) | 最高車(chē)速: | (km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類(lèi): | 底盤(pán)型號(hào): | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310(mm) | 后輪距: | 2050/2050/2050,2040/2040/2040,1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 425/65R22.5 20PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
車(chē)廂底部到頂部的高度為2600mm,2400mm,2200mm,2000mm,1800mm.后部選裝花欄式后門(mén),三開(kāi)扇式后門(mén),對(duì)開(kāi)式半封閉后門(mén),對(duì)開(kāi)全封閉樣式為橫瓦楞,豎瓦楞,方管平板,方管十字花平板后門(mén),選裝半封閉前門(mén),整車(chē)選裝倉(cāng)柵樣式為一層倉(cāng)柵,二層倉(cāng)柵,三層倉(cāng)柵,對(duì)開(kāi)門(mén)鎖桿,對(duì)開(kāi)門(mén)半截鎖桿,整車(chē)貨廂欄板選裝豎瓦楞,方管平板,方管十字花樣式及四開(kāi),五開(kāi),六開(kāi),立柱可選內(nèi)插,外插樣式,選裝前部樣式,選裝工具箱樣式,選裝單側(cè)裝工具箱,兩側(cè)裝工具箱,選裝大梁異形孔結(jié)構(gòu).選裝網(wǎng)式備胎架結(jié)構(gòu),選裝內(nèi)置鎖具,選裝圓形立柱樣式,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司ABS型號(hào):CM2XL-4S/2M,二,側(cè)面裝置:材料均采用Q235B,與車(chē)輛連接方式為焊接,后防護(hù)截面尺寸:150X50,離地高度為510mm |
聯(lián)系人:李法運(yùn)
手 機(jī):15275082222
電 話:0530-6769777
公 司:山東鄆城佳運(yùn)掛車(chē)制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)