佳鄆牌LFY9400ZZXP平板自卸半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 佳鄆牌LFY9400ZZXP平板自卸半掛車 | 外形尺寸: | 9500,10000,10500×2500,2550×4000,3900,3800,3500,3400(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/20,-/17,-/13(°) |
額定質(zhì)量: | 32200,31800,31500(Kg) | 前懸后懸: | -/1500,-/1350,-/1200(mm) |
整備質(zhì)量: | 7800,8200,8500(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 底盤型號(hào): | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4700+1310+1310,4920+1310+1310,5170+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
該車為后卸,選裝前檔板結(jié)構(gòu),選裝檔泥板結(jié)構(gòu),ABS型號(hào):SAD-ABS4S/2M,生產(chǎn)企業(yè):梁山順安達(dá)科技有限公司,側(cè)后防護(hù)裝置采用Q235板材,側(cè)防護(hù)裝置與車輛采用螺栓連接,后防護(hù)裝置的斷面尺寸高為150mm,寬為55mm,離地高度為510mm. |
聯(lián)系人:李法運(yùn)
手 機(jī):15275082222
電 話:0530-6769777
公 司:山東鄆城佳運(yùn)掛車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)