產(chǎn)品名稱: | 佳鄆牌LFY9400CCY倉柵式運(yùn)輸半掛車 | 外形尺寸: | 13000×2500,2550×3980,3780,3580,3380(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | 12850×2490,2470,2450,2420,2400,2380,2360,2340,2320×600(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/13(°) |
額定質(zhì)量: | 33400,33700,33900(Kg) | 前懸后懸: | -/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 6600,6300,6100(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類: | 底盤型號: | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
車廂底部到頂部的高度為2400mm,2200mm,2000mm,1800mm.后部選裝花欄式后門,三開扇式后門,對開式半封閉后門,對開全封閉樣式為橫瓦楞,豎瓦楞,方管平板,方管十字花平板后門,選裝空氣懸架,選裝半封閉前門,整車選裝各種倉柵樣式為一層倉柵,二層倉柵,三層倉柵,對開門鎖桿,對開門半截鎖桿,選裝隱形鎖桿結(jié)構(gòu),選裝大梁異形孔結(jié)構(gòu).整車貨廂欄板選裝豎瓦楞,方管平板,方管十字花樣式及四開,五開,六開,立柱可選內(nèi)插,外插樣式,選裝尾部標(biāo)志板的安裝位置,選裝后部樣式,選裝號牌板樣式,選裝后組合燈/霧燈為圓形結(jié)構(gòu),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司ABS型號:CM2XL-4S/2M,二,側(cè)面裝置:材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接,后防護(hù)截面尺寸:150X50,離地高度為510mm |
聯(lián)系人:李法運(yùn)
手 機(jī):15275082222
電 話:0530-6769777
公 司:山東鄆城佳運(yùn)掛車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)