佳鄆牌LFY9400CCYE倉(cāng)柵式運(yùn)輸半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 佳鄆牌LFY9400CCYE倉(cāng)柵式運(yùn)輸半掛車 | 外形尺寸: | 13000×2500,2550×4000,3800,3600,3400,3200(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | 12850×2500,2490,2470,2450,2400,2380,2380,2360,2340,2320×600(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/13(°) |
額定質(zhì)量: | 33200,33700(Kg) | 前懸后懸: | -/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 6800,6300(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 底盤型號(hào): | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
車廂底板到倉(cāng)柵頂部高度為:1800mm,2000mm,2200mm,2400mm,2600mm;后部選裝花欄式后門,三開(kāi)扇式后門,對(duì)開(kāi)式半封閉后門,對(duì)開(kāi)全封閉樣式為橫瓦楞,豎瓦楞,方管平板,方管十字花平板后門,選裝空氣懸架,選裝半封閉前門,整車選裝倉(cāng)柵樣式為一層倉(cāng)柵,二層倉(cāng)柵,三層倉(cāng)柵,對(duì)開(kāi)門鎖桿,對(duì)開(kāi)門半截鎖桿,隱形鎖桿結(jié)構(gòu),整車貨廂欄板選裝豎瓦楞,方管平板,方管十字花樣式及四開(kāi),五開(kāi),六開(kāi),立柱可選內(nèi)插,外插樣式,選裝工具箱樣式,選裝單側(cè)裝工具箱,兩側(cè)裝工具箱,選裝大梁異形孔結(jié)構(gòu).選裝網(wǎng)式備胎架結(jié)構(gòu),選裝尾部標(biāo)志板的安裝位置,選裝后部樣式,選裝號(hào)牌板樣式,選裝后組合燈為方形/霧燈為圓形結(jié)構(gòu),ABS型號(hào):SAD-ABS4S/2M,生產(chǎn)企業(yè):梁山順安達(dá)科技有限公司,側(cè)后防護(hù)裝置采用Q235板材,側(cè)防護(hù)裝置與車輛采用螺栓連接,后防護(hù)裝置的斷面尺寸高為150mm,寬為55mm,離地高度為510mm |
聯(lián)系人:李法運(yùn)
手 機(jī):15275082222
電 話:0530-6769777
公 司:山東鄆城佳運(yùn)掛車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)