產(chǎn)品名稱: | 佳鄆牌LFY9404TJZE集裝箱運輸半掛車 | 外形尺寸: | 12450×2550,2500,2480×1620,1600,1550,1500,1460,1450(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/15,-/14(°) |
額定質(zhì)量: | 34000,34500(Kg) | 前懸后懸: | -/1800,-/2160(mm) |
整備質(zhì)量: | 6000,5500(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類: | 底盤型號: | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 7160+1310+1310,6820+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
該車用于運輸40英尺集裝箱,牽引銷車架高度為:210mm,180mm,150mm;選裝前部結構,選裝導向塊時高度為1620mm,1600mm,1550mm;選裝輪胎護瓦樣式,選裝后組合燈/后霧燈矩形結構;ABS型號:SAD-ABS4S/2M,生產(chǎn)企業(yè):梁山順安達汽車科技有限公司,側/后防護裝置采用Q235板材,側/后防護裝置與車輛均采用螺栓連接,后防護裝置的斷面尺寸高為160mm,寬為55mm,離地高度為440mm.牽引銷中心到最前端距離/軸距/后懸的對應關系為:870/7160+1310+1310/1800,510/7160+1310+1310/2160,1210/6820+1310+1310/1800,850/6820+1310+1310/2160. |
聯(lián)系人:李法運
手 機:15275082222
電 話:0530-6769777
公 司:山東鄆城佳運掛車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)