產(chǎn)品名稱: | 佳鄆牌LFY9401TDP低平板半掛車 | 外形尺寸: | 12000,11500,11000×3000,2900,2800×3300,3100,2900,1750(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/20,-/19,-/18,-/17(°) |
額定質(zhì)量: | 33180,33000,32500(Kg) | 前懸后懸: | -/1300,-/1150,-/1120,-/1060(mm) |
整備質(zhì)量: | 6820,7000,7500(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類: | 底盤型號(hào): | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 7580+1310+1310,7320+1310+1310,7230+1310+1310,6900+1310+1310(mm) | 后輪距: | 2250/2250/2250,2180/2180/2180,2050/2050/2050(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
該車僅可運(yùn)輸不可拆卸物體,貨臺(tái)離地高度為(mm):1150,1100;鵝頸部分不允許承載貨物,選裝不帶爬梯時(shí)高度為:1750mm;爬梯為選裝件, 選裝液壓爬梯,選裝露輪胎結(jié)構(gòu)與不露輪胎結(jié)構(gòu),選裝側(cè)面結(jié)構(gòu)及后部結(jié)構(gòu),選裝鵝頸后上部的大圓弧樣式,斜坡樣式,直角樣式選裝尾部標(biāo)志板的安裝位置;選裝后組合燈/霧燈圓形結(jié)構(gòu);防護(hù)裝置:側(cè)/后防護(hù)采用Q235B,與車輛焊接,后防護(hù)以車身替代,離地高度420mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2M;牽引銷到最前端距離/車長/軸距/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系:500/12000/7580+1310+1310/1300,500/11500/7230+1310+1310/1150,500/11500/7320+1310+1310/1060,360/11000/6900+1310+1310/1120 |
聯(lián)系人:李法運(yùn)
手 機(jī):15275082222
電 話:0530-6769777
公 司:山東鄆城佳運(yùn)掛車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)