產(chǎn)品名稱(chēng): | 佳鄆牌LFY9401TPB平板運(yùn)輸半掛車(chē) | 外形尺寸: | 9000,9500,10000×2500,2550×1550,1650,1750,1800,2180,2700,2780,2900,3100,3180,3380,3580,3780,3980(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/14,-/15,-/17,-/13(°) |
額定質(zhì)量: | 35300,35100,34840(Kg) | 前懸后懸: | -/1400,-/1200,-/1100,-/1000(mm) |
整備質(zhì)量: | 4700,4900,5160(Kg) | 最高車(chē)速: | -(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類(lèi): | 底盤(pán)型號(hào): | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 4480+1310+1310,4680+1310+1310,4880+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
該車(chē)應(yīng)在兩側(cè)及后部粘帖反光標(biāo)示,選裝不帶前檔結(jié)構(gòu)時(shí),車(chē)輛高度為:1550mm,1650mm,1750mm,1800mm,選裝前檔板樣式和后部樣式,后部燈具形狀,一,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào): 廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司/CM2XL-4S/2M(4S/2M)。二,側(cè)面裝置:材料均采用Q235B,與車(chē)輛連接方式為焊接,后防護(hù)截面尺寸:140X50,離地高度為530mm; 車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:9000/4480+1310+1310/1000;9500/4480+1310+1310/1000,1100,1200;9500/4680+1310+1310/1000,1100,1200;9500/4880+1310+1310/1000,1100;10000/4680+1310+1310/1400; |
聯(lián)系人:李法運(yùn)
手 機(jī):15275082222
電 話(huà):0530-6769777
公 司:山東鄆城佳運(yùn)掛車(chē)制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)